価格 | 4,900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 66.33㎡(20.06坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2004/05 |
価格 | 4,900万円 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 66.33㎡(20.06坪) | ||
専有面積 | - | ||
物件種別 | 店舗 | ||
築年月 | 2004/05 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 609.66㎡(184.42坪) | 建築面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | 北西側道路に33m接道,北東側道路に14m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 代金決済後速やかに | |||||||
情報更新日 | 2023/05/22 | 次回更新予定日 | 2023/06/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
周辺環境 | 閑静な住宅街の中にある飲食店舗です。 | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 12台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | |||||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ひろし不動産
〒906-0013沖縄県宮古島市平良字下里907-2